Naslovna
BELEXline index
Poslednja vrednost 955,28Promena -0,41
Istorijski Max 5.007,34
Promena % -0,04 %
Godišnji Min 933,09
Godišnji Max 1.495,83
Istorijski Min 841,99
BELEX15 index
Istorijski Min 347,46Promena -2,49
Najniža dnevna vrednost 471,85
Promena % -0,52 %
Poslednja vrednost 475,48
Vrednost na otvaranju 477,37
Istorijski Max 3.335,20
Najviša dnevna vrednost 477,91
Vrednost prometa BELEX15 9.402.673
Aktivnost
Akcije sa najvećim rastom cene na regulisanom tržištu (18.05.2012)
| JUFZ | Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd | 20,00% |
| TGAS | Messer Tehnogas a.d. , Beograd | 7,58% |
| GMON | Goša montaža a.d. , Velika Plana | 6,67% |
| KMBN | Komercijalna banka a.d. , Beograd | 1,46% |
| MLNI | Niška mlekara a.d. , Niš | 1,25% |
| TIGR | Tigar a.d. , Pirot | 1,05% |
| VZAS | Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica | 0,67% |
| DNOS | Dunav osiguranje a.d. , Beograd | 0,20% |
| BNNI | Banini a.d. , Kikinda | -12,00% |
| NPRZ | Napred Razvoj a.d., Beograd | -10,71% |
| INNK | Industrijske nekretnine a.d., Beograd | -10,32% |
| NEOP | Neoplanta a.d. , Novi Sad | -7,84% |
| NPRD | Napred GP a.d. , Beograd | -6,25% |
| PLTK | Politika a.d. , Beograd | -4,35% |
| AIKB | AIK banka a.d. , Niš | -2,46% |
| NIIS | NIS a.d., Novi Sad | -1,17% |
| GLBG | Galeb GTE a.d. , Beograd | -1,04% |
| AGBN | Agrobanka a.d. , Beograd | -0,64% |
| FITO | Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun | 2.994.930,00 |
| NIIS | NIS a.d., Novi Sad | 2.461.590,00 |
| PLTK | Politika a.d. , Beograd | 1.320.000,00 |
| AERO | Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | 1.317.462,00 |
| ENHL | Energoprojekt holding a.d. , Beograd | 1.119.175,00 |
| VZAS | Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica | 473.100,00 |
| AGBN | Agrobanka a.d. , Beograd | 461.280,00 |
| MLNI | Niška mlekara a.d. , Niš | 398.460,00 |
| NPRZ | Napred Razvoj a.d., Beograd | 290.000,00 |
| SJPT | Soja protein a.d. , Bečej | 237.819,00 |
Dnevni izveštaj
Dnevni izveštaj sa Beogradske berze - 18.05.2012.
Akcije
| Tržište | Ukupno | Aktivna | Dobitnici | Gubitnici | Bez promene | Broj transakcija |
| Regulisano | 294 | 30 | 8 | 12 | 10 | 2.087 |
| MTP | 948 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Struktura prometa | Broj transakcija | Promet (din) | Promet (EUR) |
| Regulisano | 2.101 | 13.884.571 | 122.555 |
|---|---|---|---|
| Listing | 2.041 | 6.683.870 | 58.996 |
| Prime Akcije | 2.022 | 5.149.486 | 45.453 |
| Prime Obveznice | 14 | 1.396.746 | 12.329 |
| Standard Akcije | 5 | 137.638 | 1.215 |
| Open Market | 60 | 7.200.701 | 63.558 |
| MTP | 2 | 281.000 | 2.480 |
| MTP Akcije | 2 | 281.000 | 2.480 |
| MTP Obveznice | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 2.103 | 14.165.571 | 125.035 |
| Učešće stranih investitora | ||
| FIS | 38,85% | |
| b-FIS | 37,59% | |
| s-FIS | 40,12% | |
| FIB | 22,59% | |
| FIT | 37,25% | |
| Prema specifikaciji klijenata Centralnog registra | ||
Dnevne promene
Prime Listing - Akcije - (18.05.2012)
| Simbol | Cena | Promena % | Open | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
| AERO | 460 | 0,00 | 460 | 469 | 456 | 460 | 2.865 | 1.317.462 |
| ENHL | 445 | 0,00 | 445 | 445 | 445 | 445 | 2.515 | 1.119.175 |
| NIIS | 591 | -1,17 | 595 | 598 | 588 | 593 | 4.154 | 2.461.590 |
| SJPT | 516 | -0,19 | 525 | 525 | 510 | 516 | 461 | 237.819 |
| TIGR | 480 | 1,05 | 480 | 480 | 480 | 480 | 28 | 13.440 |
| Simbol | Cena | Promena % | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Obim | Promet |
| DDNS | 9.000 | 1,48 | 19 | 19 | 19 | 171.000 |
| KOLT | 250 | 0,00 | 440 | 440 | 440 | 110.000 |
| Simbol | Cena | Prinos | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
| A2012 | 99,20 | 25,30 | -0,20 | 99,20 | 99,20 | 99,20 | 99,20 | 379 | 376 |
| A2013 | 93,68 | 6,51 | -0,07 | 93,65 | 93,70 | 93,65 | 93,68 | 741 | 694 |
| A2014 | 88,67 | 6,09 | -0,03 | 88,70 | 89,00 | 88,05 | 88,68 | 6.592 | 5.845 |
| A2015 | 84,00 | 5,91 | 0,72 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 5.897 | 4.953 |
| A2016 | 78,69 | 6,11 | -0,97 | 78,69 | 78,69 | 78,69 | 78,69 | 584 | 460 |
| Simbol | Cena | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
| AGBN | 930 | -0,64 | 930 | 930 | 930 | 930 | 496 | 461.280 |
| AIKB | 1.466 | -2,46 | 1.480 | 1.480 | 1.460 | 1.466 | 127 | 186.239 |
| BNNI | 20.376 | -12,00 | 20.376 | 20.376 | 20.376 | 20.376 | 5 | 101.880 |
| DINNPB | 880 | 0,00 | 880 | 880 | 880 | 880 | 255 | 224.400 |
| DJMN | 7.000 | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 32 | 224.000 |
| DNOS | 992 | 0,20 | 992 | 992 | 992 | 992 | 1 | 992 |
| DNVG | 111 | 0,00 | 111 | 111 | 111 | 111 | 1.175 | 130.425 |
| FITO | 2.347 | -0,13 | 2.315 | 2.350 | 2.310 | 2.347 | 1.276 | 2.994.930 |
| GLBG | 286 | -1,04 | 286 | 286 | 286 | 286 | 1 | 286 |
| GMON | 2.880 | 6,67 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 10 | 28.800 |
| INNK | 139 | -10,32 | 139 | 139 | 139 | 139 | 45 | 6.255 |
| JUFZ | 3.000 | 20,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1 | 3.000 |
| MLNI | 1.620 | 1,25 | 1.600 | 1.620 | 1.600 | 1.620 | 246 | 398.460 |
| MRVJ | 840 | 0,00 | 840 | 840 | 840 | 840 | 20 | 16.800 |
| NEOP | 341 | -7,84 | 350 | 350 | 335 | 341 | 130 | 44.375 |
| NPRD | 750 | -6,25 | 750 | 750 | 750 | 750 | 116 | 87.000 |
| NPRZ | 2.500 | -10,71 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 116 | 290.000 |
| PLTK | 44 | -4,35 | 44 | 44 | 44 | 44 | 30.000 | 1.320.000 |
| PNKZ | 1.650 | 0,00 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 51 | 84.150 |
| PRGS | 48 | 0,00 | 48 | 48 | 48 | 48 | 193 | 9.264 |
| STNS | 500 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 10 | 5.000 |
| TGAS | 3.931 | 7,58 | 3.875 | 4.000 | 3.875 | 3.931 | 28 | 110.065 |
| VZAS | 300 | 0,67 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1.577 | 473.100 |
| Simbol | Cena | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
| ALFA | 6.850 | 0,00 | 6.850 | 6.850 | 6.850 | 6.850 | 13 | 89.050 |
| KMBN | 1.735 | 1,46 | 1.650 | 1.770 | 1.650 | 1.735 | 28 | 48.588 |
| Simbol | Cena | Promena % | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Obim | Promet |
Vesti sa Beogradske berze
18.05.2012
Godišnji izveštaj za 2011. godinu - SP Laboratorija a.d., Bečej
18.05.2012
Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Institut Kirilo Savić a.d., Beograd
18.05.2012
Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Min Fam a.d. , Niš
18.05.2012
Godišnji dokument o objavljenim informacijama u 2011. - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
18.05.2012
Konsolidovani godišnji izveštaj za 2011. godinu - PZP Beograd a.d. , Beograd
Kursna lista na dan 02.05.2012
USD : 84,4387
CHF : 93,0700
GBP : 137,5007
EUR : 111,8981
-
Institucije finansijskog tržišta
- Beogradska berza
- Komisija za hartije od vrednosti
- Centralni registar, depo i kliring
hartija od vrednosti - Agencija za privatizaciju
- Narodna banka Srbije